Le 17/10/2024
Vous souhaitez une pièce en plus, un extérieur, changer de quartier, connaître la valeur de votre bien ?
L'agence FREDeLION Oberkampf est à votre écoute !!!!
Petit tour d'horizon des prix au m2 en net vendeur de l'immobilier du 11ème :
Prix moyen au m2(net vendeur) | Mai 2024 | Juillet 2024 | Octobre 2024 | ||||||||||||||||
Prix m2 rue Alexandre Dumas | 9 059 € | 8 931 € | 8 950 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue Alphonse Baudin | 10 112 € | 10 011 € | 10 064 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue Amelot | 10 337 € | 10 253 € | 10 365 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue Auguste Barbier | 9 836 € | 9 742 € | 9 797 € | ||||||||||||||||
B | |||||||||||||||||||
Prix m2 boulevard Beaumarchais | 10 754 € | 10 787 € | 10 634 € | ||||||||||||||||
Prix m2 boulevard de Belleville | 8 367 € | 8 287 € | 8 325 € | ||||||||||||||||
Prix m2 Passage Beslay | 9 989 € | 9 896 € | 9 956 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue des Bluets | 9 166 € | 9 076 € | 9 125 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue Bréguet | 9 933 € | 9 843 € | 9 903 € | ||||||||||||||||
C | |||||||||||||||||||
Prix m2 rue de Charonne | 9 581 € | 8 379 € | 9 472 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue du Chemin Vert | 9 560 € | 9 470 € | 9 559 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue Crespin du Gast | 9 543 € | 9 365 € | 9 549 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue de Crussol | 10 208 € | 10 099 € | 10 146 € | ||||||||||||||||
D | |||||||||||||||||||
Prix m2 rue Darboy | 9 499 € | 9 408 € | 9 436 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue Deguerry | 9 625 € | 9 535 € | 9 614 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue Dranem | 9 692 € | 9 606 € | 9 666 € | ||||||||||||||||
F | |||||||||||||||||||
Prix m2 rue Faidherbe | 9 928 € | 9 860 € | 9 949 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue du Faubourg du Temple | 9 437 € | 8 381 € | 9 341 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue du Faubourg Saint-Antoine | 9 643 € | 9 554 € | 9 690 € | ||||||||||||||||
Prix m2 boulevard des Filles du Calvaire | 10 567 € | 10 521 € | 10 398 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue de la Folie Méricourt | 9 727 € | 9 662 € | 9 763 € | ||||||||||||||||
Prix m2 passage de la Fonderie | 9 708 € | 9 635 € | 9 710 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue de la Fontaine au Roi | 9 671 € | 9 569 € | 9 642 € | ||||||||||||||||
G | |||||||||||||||||||
Prix m2 rue Gambey | 9 500 € | 9 406 € | 9 512 € | ||||||||||||||||
Prix m2 Villa Gaudelet | 9 666 € | 9 578 € | 9 668€ | ||||||||||||||||
Prix m2 rue du Général Guilhem | 10 262 € | 10 125 € | 10 260€ | ||||||||||||||||
Prix m2 rue du Grand Prieuré | 9 609 € | 9 516 € | 9 579 € | ||||||||||||||||
Prix m2 Cité Griset | 9 089 € | 8 995 € | 9 055 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue des Goncourt | 9 441 € | 9 303 € | 9 380 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue Guillaume Bertrand | 9 578 € | 9 543 € | 9 513 € | ||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||||
Prix m2 avenue Jean Aicard | 9 767 € | 9 669 € | 9 574 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue Jean-Pierre Timbaud | 9 521 € | 9 422 € | 9 465 € | ||||||||||||||||
Prix m2 boulevard Jules Ferry | 10 008 € | 9 982 € | 10 161 € | ||||||||||||||||
L | |||||||||||||||||||
Prix m2 rue Lacharrière | 10 182 € | 10 079 € | 10 143 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue de Lappe | 9 789 € | 9 694 € | 9 767 € | ||||||||||||||||
Prix m2 avenue Ledru Rollin | 9 720 € | 9 654 € | 9 759 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue Léon Frot | 9 293 € | 9 210 € | 9 297 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue Louis Bonnet | 8 799 € | 8 826 € | 8 896 € | ||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||
Prix m2 rue de Malte | 9 959 € | 9 873 € | 9 958 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue du Marché Popincourt | 9 466 € | 9 385 € | 9 567 € | ||||||||||||||||
Prix m2 boulevard de Ménilmontant | 8 833 € | 8 738 € | 8 726 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue de Montreuil | 9 286 € | 9 163 € | 9 271 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue Morand | 8 739 € | 8 697 € | 8 804 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue Moret | 9 083 € | 8 995 € | 9 046 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue Moufle | 9 714 € | 9 620 € | 9 635 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue du Moulin Joly | 8 489 € | 8 410 € | 8 449 € | ||||||||||||||||
N | |||||||||||||||||||
Prix m2 rue des Nanettes | 9 254 € | 9 163 € | 9 223 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue de Nemours | 9 709 € | 9 597 € | 9 663 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue Neuve Popincourt | 9 852 € | 9 756 € | 9 822 € | ||||||||||||||||
O | |||||||||||||||||||
Prix m2 rue Oberkampf | 9 555 € | 9 416 € | 9 574 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue de l'Orillon | 8 829 € | 8 744 € | 8 799 € | ||||||||||||||||
P | |||||||||||||||||||
Prix m2 Avenue Parmentier | 9 665 € | 9 536 € | 9 576 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue Pasteur | 9 779 € | 9 683 € | 9 732 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue Pelée | 9 912 € | 9 817 € | 9 887 € | ||||||||||||||||
Prix m2 avenue Philippe Auguste | 8 965 € | 8 888 € | 8 973€ | ||||||||||||||||
Prix m2 rue de la Pierre Levée | 9 690 € | 9 594 € | 9 609 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue Pihet | 9 833 € | 9 743 € | 9 818 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue Plichon | 9 211 € | 9 097 € | 9 152 € | ||||||||||||||||
R | |||||||||||||||||||
Prix m2 rue Rampon | 9 496 € | 9 403 € | 9 469 € | ||||||||||||||||
Prix m2 avenue de la République | 9 371 € | 9 210 € | 9 256 € | ||||||||||||||||
Prix m2 boulevard Richard Lenoir | 10 083 € | 9 974 € | 10 096 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue Rochebrune | 9 980 € | 9 842 € | 9 922 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue de la Roquette | 9 735 € | 9 642 € | 9 702 € | ||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||
Prix m2 rue Saitn-Ambroise | 9 851 € | 9 693 € | 9 779 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue Saint-Hubert | 9 505 € | 9 412 € | 9 615 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue Saint-Maur | 9 443 € | 9 321 € | 9 388 € | ||||||||||||||||
Prix m2 passage Saint-Pierre Amelot | 9 790 € | 9 684 € | 9 751 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue Saint Sabin | 10 116 € | 10 013 € | 10 044 € | ||||||||||||||||
Prix m2 passage Saint-Sébastien | 9 689 € | 9 602 € | 9 661 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue Saint-Sébastien | 10 101 € | 10 036 € | 10 132 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue Sedaine | 9 909 € | 9 814 € | 9 912 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue Servan | 9 404 € | 9 311 € | 9 317 € | ||||||||||||||||
T | |||||||||||||||||||
Prix m2 boulevard du Temple | 10 122 € | 10 037 € | 10 084 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue Ternaux | 9 758 € | 9 683 € | 9 759 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue des Trois Bornes | 9 511 € | 9 422 € | 9 528 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue des Trois Couronnes | 9 276 € | 9 190 € | 9 262 € | ||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||||
Prix m2 rue de Vaucouleurs | 8 722 € | 8 701 € | 8 811 € | ||||||||||||||||
Prix m2 boulevard Voltaire | 9 570 € | 9 474 € | 9 565 € |
Quelle est la valeur estimée de votre appartement à la vente ou à la location ? Si vous avez un projet immobilier ou souhaitez obtenir une estimation, contactez-nous.
Pour une estimation plus précise de votre bien, prenez rendez-vous avec votre consultant Fredēlion Oberkampf au 01 40 21 15 15.