Le 31/05/2024
Vous souhaitez une pièce en plus, un extérieur, changer de quartier, connaître la valeur de votre bien ?
L'agence FREDeLION Oberkampf est à votre écoute !!!!
Petit tour d'horizon des prix au m2 en net vendeur de l'immobilier du 11ème :
Prix moyen au m2(net vendeur) | Mai 2024 | Juin 2024 = | Juillet 2024 | ||||||||||||||||
Prix m2 rue Alexandre Dumas | 9 059 € | 9 004 € | 8 931 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue Alphonse Baudin | 10 112 € | 10 095 € | 10 011 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue Amelot | 10 337 € | 10 335 € | 10 253 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue Auguste Barbier | 9 836 € | 9 824 € | 9 742 € | ||||||||||||||||
B | |||||||||||||||||||
Prix m2 boulevard Beaumarchais | 10 754 € | 10 796 € | 10 787 € | ||||||||||||||||
Prix m2 boulevard de Belleville | 8 367 € | 8 333 € | 8 287 € | ||||||||||||||||
Prix m2 Passage Beslay | 9 989 € | 9 975 € | 9 896 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue des Bluets | 9 166 € | 9 151 € | 9 076 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue Bréguet | 9 933 € | 9 917 € | 9 843 € | ||||||||||||||||
C | |||||||||||||||||||
Prix m2 rue de Charonne | 9 581 € | 9 572 € | 8 379 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue du Chemin Vert | 9 560 € | 9 545 € | 9 470 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue Crespin du Gast | 9 543 € | 9 435 € | 9 365 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue de Crussol | 10 208 € | 10 187 € | 10 099 € | ||||||||||||||||
D | |||||||||||||||||||
Prix m2 rue Darboy | 9 499 € | 9 483 € | 9 408 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue Deguerry | 9 625 € | 9 611 € | 9 535 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue Dranem | 9 692 € | 9 677 € | 9 606 € | ||||||||||||||||
F | |||||||||||||||||||
Prix m2 rue Faidherbe | 9 928 € | 9 912 € | 9 860 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue du Faubourg du Temple | 9 437 € | 9 292 € | 8 381 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue du Faubourg Saint-Antoine | 9 643 € | 9 615 € | 9 554 € | ||||||||||||||||
Prix m2 boulevard des Filles du Calvaire | 10 567 € | 10 550 € | 10 521 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue de la Folie Méricourt | 9 727 € | 9 713 € | 9 662 € | ||||||||||||||||
Prix m2 passage de la Fonderie | 9 708 € | 9 715 € | 9 635 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue de la Fontaine au Roi | 9 671 € | 9 652 € | 9 569 € | ||||||||||||||||
G | |||||||||||||||||||
Prix m2 rue Gambey | 9 500 € | 9 485 € | 9 406 € | ||||||||||||||||
Prix m2 Villa Gaudelet | 9 666 € | 9 653 € | 9 578 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue du Général Guilhem | 10 262 € | 10 246 € | 10 125 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue du Grand Prieuré | 9 609 € | 9 593 € | 9 516 € | ||||||||||||||||
Prix m2 Cité Griset | 9 089 € | 9 072 € | 8 995 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue des Goncourt | 9 441 € | 9 425 € | 9 303 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue Guillaume Bertrand | 9 578 € | 9 531 € | 9 543 € | ||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||||
Prix m2 avenue Jean Aicard | 9 767 € | 9 751 € | 9 669 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue Jean-Pierre Timbaud | 9 521 € | 9 501 € | 9 422 € | ||||||||||||||||
Prix m2 boulevard Jules Ferry | 10 008 € | 10 064 € | 9 985 € | ||||||||||||||||
L | |||||||||||||||||||
Prix m2 rue Lacharrière | 10 182 € | 10 164 € | 10 079 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue de Lappe | 9 789 € | 9 773 € | 9 694 € | ||||||||||||||||
Prix m2 avenue Ledru Rollin | 9 720 € | 9 703 € | 9 654 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue Léon Frot | 9 293 € | 9 283 € | 9 210 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue Louis Bonnet | 8 799 € | 8 781 € | 8 826 € | ||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||
Prix m2 rue de Malte | 9 959 € | 9 948 € | 9 873 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue du Marché Popincourt | 9 466 € | 9 459 € | 9 385 € | ||||||||||||||||
Prix m2 boulevard de Ménilmontant | 8 833 € | 8 793 € | 8 738 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue de Montreuil | 9 286 € | 9 240 € | 9 163 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue Morand | 8 739 € | 8 727 € | 8 697 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue Moret | 9 083 € | 9 068 € | 8 995 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue Moufle | 9 714 € | 9 694 € | 9 620 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue du Moulin Joly | 8 489 € | 8 475 € | 8 410 € | ||||||||||||||||
N | |||||||||||||||||||
Prix m2 rue des Nanettes | 9 254 € | 9 096 € | 9 163 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue de Nemours | 9 709 € | 9 694 € | 9 597 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue Neuve Popincourt | 9 852 € | 9 836 € | 9 756 € | ||||||||||||||||
O | |||||||||||||||||||
Prix m2 rue Oberkampf | 9 555 € | 9 544 € | 9 416 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue de l'Orillon | 8 829 € | 8 815 € | 8 744 € | ||||||||||||||||
P | |||||||||||||||||||
Prix m2 Avenue Parmentier | 9 665 € | 9 525 € | 9 536 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue Pasteur | 9 779 € | 9 763 € | 9 683 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue Pelée | 9 912 € | 9 897 € | 9 817 € | ||||||||||||||||
Prix m2 avenue Philippe Auguste | 8 965 € | 8 954 € | 8 888 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue de la Pierre Levée | 9 690 € | 9 674 € | 9 594 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue Pihet | 9 833 € | 9 820 € | 9 743 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue Plichon | 9 211 € | 9 188 € | 9 097 € | ||||||||||||||||
R | |||||||||||||||||||
Prix m2 rue Rampon | 9 496 € | 9 480 € | 9 403 € | ||||||||||||||||
Prix m2 avenue de la République | 9 371 € | 9 312 € | 9 210 € | ||||||||||||||||
Prix m2 boulevard Richard Lenoir | 10 083 € | 10 073 € | 9 974 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue Rochebrune | 9 980 € | 9 952 € | 9 842 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue de la Roquette | 9 735 € | 9 720 € | 9 642 € | ||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||
Prix m2 rue Saitn-Ambroise | 9 851 € | 9 772 € | 9 693 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue Saint-Hubert | 9 505 € | 9 490 € | 9 412 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue Saint-Maur | 9 443 € | 9 384 € | 9 321 € | ||||||||||||||||
Prix m2 passage Saint-Pierre Amelot | 9 790 € | 9 774 € | 9 684 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue Saint Sabin | 10 116 € | 10 096 € | 10 013 € | ||||||||||||||||
Prix m2 passage Saint-Sébastien | 9 689 € | 9 677 € | 9 602 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue Saint-Sébastien | 10 101 € | 10 092 € | 10 036 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue Sedaine | 9 909 € | 9 902 € | 9 814 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue Servan | 9 404 € | 9 388 € | 9 311 € | ||||||||||||||||
T | |||||||||||||||||||
Prix m2 boulevard du Temple | 10 122 € | 10 107 € | 10 037 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue Ternaux | 9 758 € | 9 752 € | 9 683 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue des Trois Bornes | 9 511 € | 9 499 € | 9 422 € | ||||||||||||||||
Prix m2 rue des Trois Couronnes | 9 276 € | 9 262 € | 9 190 € | ||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||||
Prix m2 rue de Vaucouleurs | 8 722 € | 8 705 € | 8 701 € | ||||||||||||||||
Prix m2 boulevard Voltaire | 9 570 € | 9 545 € | 9 474 € |
Quelle est la valeur estimée de votre appartement à la vente ou à la location ? Si vous avez un projet immobilier ou souhaitez obtenir une estimation, contactez-nous.
Pour une estimation plus précise de votre bien, prenez rendez-vous avec votre consultant Fredēlion Oberkampf au 01 40 21 15 15.